ZEIbit.AIの年間取引件数は、取引所などで行った操作を必ず「1操作=1件」と数えるものではありません。有料プランを含む料金プランの上限判定では、対象の連携データから作成された損益計算用の明細をもとに集計します。
主な数え方
| 取引の例 | 件数への反映 |
|---|---|
| 暗号資産Aから暗号資産Bへの交換 | 支払う通貨の「売り」1件と受け取る通貨の「買い」1件で、基本的に2件です。手数料の処理が加わると、2件を超える場合があります。 |
| 日本円と暗号資産の売買 | 日本円側の明細を損益集計に追加しない処理では、暗号資産側の1件が対象になります。 |
| 入金・出金、報酬、未分類の取引など | 取引種別名だけで一律に対象外とはしません。対象の連携データから損益明細が作成され、除外指定がなければ件数に加わります。 |
| 手数料 | 手数料の通貨と金額によって、別の損益明細が作成される場合があります。暗号資産で手数料を支払った交換が、合計4件となるケースもあります。 |
| 「損益から除外」した明細 | 上限判定に用いる取引件数には加えず、除外した件数として別に集計します。 |
実際の件数は、取り込まれた取引内容や手数料の処理によって異なります。想定と異なる場合は、取引履歴の明細と「損益から除外」の設定をご確認ください。